حديد التسليح
يستخدم حديد التسليح لتحسين قوة الخرسانة ، ويتم إنتاجها بأقطار ودرجات مختلفة بناءً على المواصفة وكل رتبة من رتب حديد التسليح. يمكن التحكم في قوة حديد التسليح والخصائص الميكانيكية الأخرى عن طريق إضافة عناصر مختلفة أثناء صناعة البليت والتحكم في خصائص العملية وكذلك الدرفلة الحرارية الميكانيكية لتلبية الاستخدام النهائي لكل عميل.
على الرغم من كونها موجودة في المباني والجسور والعديد من الأشياء الأخرى ، فإن حديد التسليح منتج يستخدم في كل مكان تقريبًا في كل شيء من حولنا.
مجالات إستخدام حديد التسليح
يستخدم بأشكال مختلفة ومنها:
- البناء
- أعمال البنية التحتية
- الخرسانة المسلحة.
- وحدات الخرسانات سابقة الصب.
- أنظمة الخرسانات متعددة الأشكال (النفق، الصندوق.. إلخ).
- أنظمة التشييد والبناء التقليدية.
- خرسانة رصف الطرق، وممرات المطارات، والطرق السريعة.
- أغطية الدعامات الفولاذية، والأعمدة، والأسقف المُعلقة.
- بطانات الممرات والقنوات.
- الأنفاق والمواسير الخرسانية.

مواصفات حديد التسليح
Diameter | Length | Packing |
From 8 to 40mm | Up to 15 M | Up to Max 2 Ton |
رتب حديد التسليح
Standard | Grade | Mechanical Properties | Chemical Composition based on cast analysis | |||||||||||||||
Y.S(Mpa) | T.S(Mpa) | Y.S/T.S | Elongation % | Gauge
Length |
C % | Si % | Mn % | P % | S % | N % | Cu % | C.E. % | ||||||
Min | MAX | Min | MAX | Min | A5 | Agt | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | ||||
Egyptian |
Es 262:2015 |
B400B-R | 400 | - | - | - | 1.08 | 14 | 5 | 5d | - | - | - | 0.06 | 0.06 | - | - | - |
B400C-R | 400 | - | - | - | 1.15 | 14 | 7 | 5d | - | - | - | 0.06 | 0.06 | - | - | - | ||
B500B-R | 500 | - | - | - | 1.08 | 14 | 5 | 5d | - | - | - | 0.06 | 0.06 | - | - | - | ||
B500C-R | 500 | - | - | - | 1.15 | 14 | 7 | 5d | - | - | - | 0.06 | 0.06 | - | - | - | ||
B400BWR | 400 | - | - | - | 1.08 | 14 | 5 | 5d | 0.22 | 0.6 | 1.6 | 0.05 | 0.05 | 0.012 | - | 0.5 | ||
B400CWR | 400 | - | - | - | 1.15 | 14 | 7 | 5d | 0.22 | 0.6 | 1.6 | 0.05 | 0.05 | 0.012 | - | 0.5 | ||
B400DWR | 400 | 520 | - | - | 1.25 | 17 | 8 | 5d | 0.29 | 0.55 | 1.8 | 0.04 | 0.04 | 0.012 | - | 0.56 | ||
B500DWR |
500 | 650 | - | - | 1.25 | 13 | 8 | 5d | 0.32 | 0.55 | 1.8 | 0.04 | 0.04 | 0.012 | - | 0.61 | ||
American | ASTM A615M-15 |
Gr60 | 420 | - | 620 | - | - | 9 | - | 200mm | - | - | - | 0.06 | - | - | - | - |
Gr75 | 520 | - | 690 | - | - | 7 | - | 200mm | - | - | - | 0.06 | - | - | - | - | ||
British | BS4449:2005 | B500B | 500 | 650 | - | - | 1.08 | 14 | 5 | 5d | 0.24 | - | - | 0.055 | 0.055 | 0.014 | 0.85 | 0.52 |
ISO | 6935:1991 | RB500W | 500 | - | 550 | - | 1.05 | 14 | - | 5d | 0.24 | 0.65 | 1.5 | 0.055 | 0.055 | 0.013 | - | 0.52 |
DIN | 488 BSt | 500 S | 500 | 650 | 550 | - | 1.08 | 10 | 8 | 10d | 0.24 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.013 | 0.65 | - |
Canada | G30.18-M92 | 500W | 500 | 625 | 625 | - | - | 12 | - | 200mm | 0.33 | 0.55 | 1.65 | 0.042 | 0.052 | 0.013 | - | 0.55 |
JIS | G3117 | SD50 | 490 | 628 | 618 | - | - | 12 | - | 10d | 0.32 | 0.55 | 1.8 | 0.04 | 0.04 | 0.013 | - | 0.6 |
Lebanon | LRB500 | A500 S | 500 | - | 600 | - | - | 10 | - | 10d | 0.25 | - | - | 0.055 | 0.055 | 0.013 | - | 0.52 |
Algeria | Algeria | RB500W | 500 | - | 550 | - | 1.05 | 14 | - | 5d | 0.24 | 0.65 | 1.7 | 0.055 | 0.055 | 0.013 | - | 0.5 |
لمزيد من المعلومات حول المواصفات الفنية ، يرجى زيارة صفحة الشهادات